Fujida Karma Hit
Full HD видеорегистратор с радар-детектором и GPS базой камер
Описание
Fujida Karma Hit — современный Full HD видеорегистратор с радар-детектором и GPS базой камер и радаров.
- GPS база камер имеет данные по России, странам СНГ и Европы, обновляется регулярно — каждую неделю. GPS-информер умеет не только уведомлять автомобилистов о камерах, но и сообщать их тип, включая камеры контроля выделенной полосы, обочины, светофора, пешеходного перехода, проезд автомобиля в спину.
- Устройство снимает Full HD видео высокой четкости с разрешением 1920×1080. Детальная картинка — гарантия разрешения всех спорных ситуаций на дороге.
- Несомненное достоинство — современный стеклянный объектив с широким углом обзора в 170°, который захватывает не только до 5 полос проезжей части, но и значительную часть обочины.
- Полезная функция — датчик удара (G-сенсор), который автоматически срабатывает во время столкновения или резкого торможения. В тревожной ситуации он посылает сигнал устройству для защиты текущего видеоролика от перезаписи.
- Для хранения большого объема видео устройство поддерживает карты памяти Micro SD до 128 ГБ.
- Благодаря используемому суперконденсатору видеорегистратор уверенно справляется с низкими и высокими температурами.
Fujida Karma Hit — надежный спутник в дороге!
Характеристики
Технические характеристики
Процессор | MStar 8339 |
Сенсор | GalaxyCore GC2053 |
Носитель информации | micro SD до 128 ГБ (10 класс) |
База стационарных камер и радаров | Есть |
Крепление | Универсальное |
Входящее напряжение | DC 12В |
Входящее напряжение ЗУ | DC 12-24В |
Видеорегистратор
Разрешение основной камеры | Full HD (1920x1080 при 60 к/с) |
Запись видео | Full HD (1920x1080 при 60 к/с) |
Объектив | 6-слойная стеклянная линза |
Угол обзора | 170° |
Циклы записи | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
Штамп на видео | Дата, время, координаты, номер авто, скорость |
Радар-детектор
Диапазоны | Ku - 13.450 ГГц +/- 50 МГц, К - 24.150 ГГц +/- 100 МГц, Ка - 34.70 ГГц +/- 1300 МГц, Х - 10.525 ГГц +/- 50 МГц |
Обнаружение радаров | Арена, СКАТ, ОСКОН, Кречет, Кордон, РОБОТ, Полискан, Амата, ЛИСД-2, АвтоУраган, Стрелка, ИСКРА, Визир, Крис, Автодория, Одиссей, Радис, Бинар, Беркут, Сокол, ВКС, Барьер-2М, ПКС-4 и Визир и многие другие |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Процессор радар-детектора | Nuvoton c технологией EXTREME SENSITIVITY PLATFORM® (ESP®) |
Тип приёмника радиоволн | Супергетеродин, двойной преобразователь частот; Частотный дискриминатор; Цифровая обработка сигнала |
Тип приёмника лазерного излучения | Quantum Limited Video Receiver; Multiple Laser Sensor Diodes |
Детектор лазерного излучения | Есть |
Режимы чувствительности | Город, Трасса |
Обработка сигнала | Цифровая |
Режимы работы | Россия / Москва / СНГ |
Функции
Баланс белого | Авто |
Экспозиция | Авто |
Защита файла от перезаписи | Есть |
G-сенсор (датчик удара) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Оптимизация качества видео WDR | Есть |
Отключение отдельных диапазонов | Есть |
Голосовое оповещение | Есть |
Отключение звука | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Регулировка громкости | Есть |
Антисон | Есть |
Куранты | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Фильтр слабых сигналов | Есть |
Экран
Размер экрана (диагональ) | 3" |
Отображение информации | IPS-дисплей |
Регулировка яркости | Есть |
Встроенное оборудование
ГЛОНАСС-модуль | Есть |
GPS-модуль | Есть |
Микрофон и динамик | Встроенные |
Звук | встроенный динамик, встроенный микрофон (с возможностью отключения) |
Дополнительно
Габаритные размеры | 95 x 55 x 30 мм |
Вес | 70 гр |
Рабочая температура | -35 ~ 55°C |
Комплектация | Гибрид, Универсальное крепление с прямым соединением к проводу питания, Провод питания с дополнительным входом USB, Адаптер USB для карт памяти, Набор клипс и лопатка для скрытой установки провода питания |
Гарантия | 1 год |
Питание | от бортовой сети автомобиля |
Похожие модели
Модель | Fujida Karma Hit | Fujida Karma Pro S | Fujida Karma Pro Max | Fujida Karma Bliss SE |
Размер экрана (диагональ) | 3" | 3" | 3" | 3" |
Разрешение основной камеры | Full HD (1920x1080 при 60 к/с) | Super HD (2304x1296 при 30 к/с) | Quad HD (2560x1440 при 30 к/с) | Full HD (1920x1080 при 60 к/с) |
Габаритные размеры | 95 x 55 x 30 мм | 95 x 55 x 30 мм | 95 x 55 x 30 мм | 95 x 55 x 30 мм |
Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года | 2 года |
Процессор | MStar 8339 | Novatek 96675 | Novatek 96675 | MStar 8339 |
Сенсор | GalaxyCore GC2053 | Sony IMX307 Star Night | Sony IMX335 STARVIS | GalaxyCore GC2053 |
Крепление | Универсальное | Магнитное | Легкосъемный магнитный кронштейн со сквозным питанием | Магнитное |